Schermo pubblicitario LED P3.91 professionale per esterni per cartelloni pubblicitari commerciali, grande schermo video LED per pubblicità esterna, noleggio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | LEDKING |
| Certificazione: | CE FCC ISO |
| Numero di modello: | P3.91 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | $138/pc |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 pezzi 15 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del pannello: | 250 mm ((W) * 250 mm ((H) | Densità dei pixel: | 65410 punti/m2 |
|---|---|---|---|
| Specifiche a LED: | SMD1921 | Dimensioni del mobile: | 500mm*500mm |
| Materiale: | Armadio in alluminio pressofuso | Guida IC: | ICN 2153 |
| Evidenziare: | Schermo di pubblicità principale all'aperto P3.91,schermo video LED per cartelloni pubblicitari commerciali,display pubblicitario LED per esterni a noleggio |
||
Descrizione di prodotto
Schermo pubblicitario LED P3.91 professionale per esterni
Display LED commerciale ad alte prestazioni progettato per cartelloni pubblicitari e applicazioni pubblicitarie all'aperto, con eccellente luminosità e durata per scopi di noleggio.
Specifiche del modulo
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 250 mm (L) * 250 mm (A) |
| Pixel pitch | 3,91 mm |
| Densità dei pixel | 65410 punti/m² |
| Configurazione pixel | 1R1G1B |
| Specifiche LED | SMD1921 |
| Risoluzione pixel | 64 punti * 64 punti |
| Consumo energetico massimo | 40W |
| Peso del pannello | 0,6 kg |
Specifiche del cabinet
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione del cabinet | 500 mm * 500 mm |
| Risoluzione del cabinet | 128 punti * 128 punti |
| Quantità di pannelli | 4 pezzi |
| Connessione Hub | HUB75-E |
| Materiale | Cabinet in alluminio pressofuso |
| Metodo di manutenzione | Servizio posteriore |
| Miglior angolo di visione | 170/120 |
| Alimentazione dello schermo | AC110V/220V - 5V40A |
| Capacità massima di alimentazione | 1200 W/m² |
| Consumo energetico medio | 600W/m² |
| Peso del pannello | 7 kg |
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Driving IC | ICN 2153 |
| Frequenza di scansione | 1/16S |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 HZ/S |
| Luminosità | 4500-5000 cd/m² |
| Durata | 100000 ore |
| Colore del display | 4096*4096*4096 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Distanza di controllo | <100M |
| Migliore distanza di visione | 3-30M |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ 60°C |
| Umidità di esercizio | 10-90% |
| Indice di protezione IP | IP65 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




