Indoor P3.91 Rental Led Video Wall Panel Diecasting Aluminum 500mm*500mm Led Display Screen Indoor Stage Backdr
Dettagli:
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Marca: | LED King |
| Certificazione: | CE FCC ISO |
| Model Number: | Indoor P3.91 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $124 |
| Packaging Details: | Flight case |
| Delivery Time: | 15days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | According to your needs |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Control system: | NOVA Star | Life Span: | 100000Hours |
|---|---|---|---|
| IC: | Chipone ICN1065 | Cabinet Material: | Die-casting Aluminium |
| Panel Weight: | 7kg | Scan Rate: | 1/16S |
| Evidenziare: | p3.91 pannello di visualizzazione a led interno,parete locativa di 500x500mm LED video,schermo per palcoscenico a LED in alluminio a fusione |
||
Descrizione di prodotto
Dispositivo per video parete a LED per interni P3.91
schermo a LED in alluminio a fusione a stampa 500 mm*500 mm per sfondi di scena interni con prestazioni visive superiori.
Specifiche tecniche
| Specifiche del modulo | ||
|---|---|---|
| Dimensione del modulo | 250 mm ((W) * 250 mm ((H) | |
| Pitch dei pixel | 3.91 mm | |
| Densità di pixel | 65536 punti/m2 | |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |
| Specifica dei LED | SMD1921 | |
| Risoluzione dei pixel | 64*64 punti | |
| Consumo massimo di energia | 40 W | |
| Peso del pannello | 00,6 kg | |
| Specificità del gabinetto | ||
|---|---|---|
| Dimensione del gabinetto | 500*500 mm | |
| Risoluzione del Gabinetto | 128*128 punti | |
| Quantità di pannelli | 4 pezzi | |
| Connessione dell' hub | HUB75-E | |
| Materiale | Alumini di fusione a stampo | |
| Metodo di manutenzione | Servizio di prenotazione | |
| L' angolo di visione migliore | 170/120° | |
| Fornitore di energia | AC110V/220V-5V60A | |
| Consumo massimo di energia | 800W/m2 | |
| Consumo energetico medio | 400 W/m2 | |
| Indice del segnale tecnico | ||
|---|---|---|
| IC di guida | ICN1065 | |
| Velocità di scansione | 1/16S | |
| Frequenza di aggiornamento | 3840-7680HZ/S | |
| Display colore | 4096*4096*4096 (16 bit) | |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
| Brillantezza | 800-1000 cd/m2 | |
| Durata di vita | 100000 ore | |
| Distanza di visione migliore | 3-30M | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C~45°C | |
| Umidità di funzionamento | 10-90% | |
| Indice di protezione della proprietà intellettuale | Protezione IP43 | |
Caratteristiche chiave
- Il pixel pitch ad altissima definizione da 3,91 mm fornisce immagini nitide e prive di granelli anche a distanze ravvicinate
- Il rivestimento in alluminio, leggero e stampato, consente una facile installazione da parte di una sola persona con un meccanismo di blocco rapido
- Alta frequenza di aggiornamento (3840-7680Hz) elimina le linee di scansione e le ondulazioni d'acqua per la fotografia professionale
- Le prestazioni di scala di grigi superiori garantiscono transizioni dei colori fluide e una maggiore profondità dell'immagine
- La tecnologia di trattamento della superficie nera fornisce un rapporto di contrasto di 4000:1 per colori vivaci e saturi
- La costruzione resistente al noleggio sopporta ripetuti assemblaggi/smontamenti con un basso tasso di guasti
- L'accesso alla manutenzione anteriore/posteriore consente una rapida sostituzione del modulo senza disassemblaggio completo dell'armadio
Scenari di applicazione
- Presentazioni teatrali e concerti di alto livello come schermi principali/laterali
- Lanci di prodotti aziendali ed eventi di marca
- Studi televisivi e fondali di registrazione di programmi
- Mostre commerciali e mostre in sala espositiva
- Centri di conferenze e teatri per banchetti alberghieri
Certificazioni
Certificato CE, FCC e ISO
Imballaggio
Studio di caso
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



