P2.976 schermo pubblicitario all'aperto a LED per facciate di edifici cartelloni pubblicitari schermi frontali manutenzione impermeabile armadio in ferro Led schermo LED schermo Led per palcoscenico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | LEDKING |
| Certificazione: | CE FCC ISO |
| Numero di modello: | P3.91 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | $791/PC |
| Imballaggi particolari: | custodia in compensato |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 pezzi 15 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del pannello: | 250 mm ((W) * 250 mm ((H) | Densità dei pixel: | 112910 punti/m² |
|---|---|---|---|
| Specifiche a LED: | SMD1415 | dimensione del mobile: | 1000mm*1000mm |
| Materiale: | Mobile in ferro impermeabile | Guida IC: | ICN 2153 |
| Evidenziare: | schermo pubblicitario LED esterno impermeabile,schermo di visualizzazione LED di manutenzione anteriore,schermo per palcoscenico a LED |
||
Descrizione di prodotto
Schermo pubblicitario LED per esterni P2.976
Display LED professionale per esterni progettato per cartelloni pubblicitari su facciate di edifici con accesso di manutenzione frontale e struttura in cabinet di ferro impermeabile. Ideale per applicazioni su palco e pubblicità ad alta visibilità.
Caratteristiche principali
- Accesso di manutenzione frontale per una facile manutenzione
- Grado di impermeabilità IP65 per la durata all'aperto
- Alta luminosità (4000-4500cd/m²) per una chiara visibilità
- Ampio angolo di visione (170°/120°)
- Lunga durata di 100.000 ore
- Adatto per facciate di edifici e applicazioni su palco
Specifiche del modulo
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 250mm(L) * 250mm(A) |
| Pixel Pitch | 2.976mm |
| Densità dei pixel | 112.910 punti/m² |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
| Specifiche LED | SMD1415 |
| Risoluzione dei pixel | 84 punti * 84 punti |
| Consumo energetico massimo | 22.5W |
| Peso del pannello | 0.6KG |
Specifiche del cabinet
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione del cabinet | 1000mm * 1000mm |
| Risoluzione del cabinet | 336 punti * 336 punti |
| Quantità di pannelli | 16 pezzi |
| Connessione Hub | HUB75-E |
| Materiale | Cabinet in ferro impermeabile |
| Metodo di manutenzione | Assistenza frontale |
| Miglior angolo di visione | 170°/120° |
| Alimentazione dello schermo | AC110V/220V - 5V40A |
| Capacità massima di alimentazione | 1100 W/m² |
| Consumo energetico medio | 450W/m² |
| Peso del pannello | 50KG |
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| IC di pilotaggio | ICN 2153 |
| Frequenza di scansione | 1/21S |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 HZ/S |
| Luminosità | 4000-4500cd/m² |
| Durata | 100.000 ore |
| Colore del display | 4096 * 4096 * 4096 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Distanza di controllo | <100M |
| Migliore distanza di visione | 2-30M |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ 45°C |
| Umidità di esercizio | 10-90% |
| Indice di protezione IP | IP65 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



