Screen a LED P1.56 a noleggio interno - Perfetto per il commercio al dettaglio di fascia alta e segnaletica digitale con display cristallini e ad alta definizione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | LED King |
| Certificazione: | CE FCC ISO |
| Numero di modello: | Coperto P1.56 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $285/pc |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Secondo le tue esigenze |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema di controllo: | NOVA Stella | Materiale del mobile: | Alluminio pressofuso |
|---|---|---|---|
| dimensione del mobile: | 500*500mm | Peso del pannello: | 7kg |
| Durata: | 100000 ore | Velocità di scansione: | 1/40s |
| Evidenziare: | schermo a LED P1 da noleggio.56,Display LED ad alta definizione,schermo a LED per interni con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Perfetto per applicazioni di vendita al dettaglio e segnaletica digitale di fascia alta con display a alta definizione e trasparenti.
| Specifiche del modulo | |
|---|---|
| Dimensione del modulo | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) |
| Pitch dei pixel | 1.56 mm |
| Densità di pixel | 409,600 punti/m2 |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
| Specifica dei LED | SMD1212 |
| Risoluzione dei pixel | 160 × 160 punti |
| Consumo massimo di energia | 40 W |
| Peso del pannello | 00,55 kg |
| Specificità del gabinetto | |
| Dimensione del gabinetto | 500 × 500 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 320 × 320 punti |
| Quantità di pannelli | 4 pezzi |
| Connessione hub | HUB75-E |
| Materiale | Altri apparecchi per la produzione di calzature |
| Metodo di manutenzione | Servizio di prenotazione |
| L' angolo di visione migliore | 170°/120° |
| Fornitore di energia | AC110V/220V-5V40A |
| Consumo massimo di energia | 800W/m2 |
| Consumo energetico medio | 400 W/m2 |
| Indice del segnale tecnico | |
| IC di guida | ICN1065 |
| Velocità di scansione | 1/40S |
| Frequenza di aggiornamento | 3840-7680 Hz/s |
| Display colore | 4096 × 4096 × 4096 (16-bit) |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Brillantezza | 800-1000 cd/m2 |
| Durata di vita | 100000 ore |
| Distanza di visione migliore | 1-30 m |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 45°C |
| Umidità di funzionamento | 10-90% |
| Indice di protezione della proprietà intellettuale | Protezione IP43 |
- Display a schermo intero ultra chiaro e senza soluzione di continuità:Con un passo di pixel di soli 1,56 mm e un'elevata densità di pixel, offre immagini eccezionalmente sottili senza cuciture fisiche per un'esperienza di visualizzazione immersiva.
- Colori vivaci, una riproduzione vera e propria:Utilizza LED ad alta gamma di colori con eccellente saturazione dei colori e livelli di scala di grigi a 16 bit per transizioni di colori fluide e naturali.
- Fluidità dinamica, affidabilità stabile:Dispone di una frequenza di aggiornamento estremamente elevata (≥3840Hz) per la riproduzione di scene in rapido movimento senza sfocatura e senza sfarfallio.
- Alta luminosità con bassi livelli di grigio:Mantiene prestazioni superiori in scala di grigi anche a basse impostazioni di luminosità senza distorsione dell'immagine, con disegni di protezione degli occhi.
- Flessibile, sottile e facile da installare:Il design modulare e sottile dell'armadio supporta forme personalizzate e manutenzione anteriore / posteriore per diverse esigenze spaziali.
- Calibrazione intelligente per uniformità costante:Supporta la calibrazione di luminosità e cromaticità pixel per pixel per prestazioni di visualizzazione altamente coerenti.
Per garantire la sicurezza del trasporto a noleggio e migliorare la visibilità del marchio, forniamo case di volo resistenti agli urti standard con servizi di branding personalizzati gratuiti.Questo protegge i tuoi schermi e trasforma la spedizione in una pubblicità mobile per il tuo marchio.



