500x500mm Outdoor LED Video Wall con IP65 impermeabile e 1920Hz-3840Hz Refresh Rate per Splicing senza soluzione di continuità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Numero di modello: | RO-P3.91 RO-P4.81 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $145-165 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo pixel: | 3,91 mm, 4 mm | Densità dei pixel: | 65536 punti/m2, 62500 punti/m2 |
|---|---|---|---|
| configurazione dei pixel: | 1R1G1B | Consumo energetico massimo: | 40W, 32W |
| Peso del pannello: | 0,6 kg, 0,3 kg | Dimensioni del mobile: | 500*1.000 mm*90 mm, 500*500*90 mm, 1.024 mm*768 mm*90 mm |
| Risoluzione del gabinetto: | 128 punti * 256 punti, 128*128 punti, 256 punti * 192 punti | Quantità di pannello: | 8 pezzi, 4 pezzi, 24 pezzi |
| Collegamento dell'hub: | HUB75-E | Migliore angolo di visione: | 170/120 |
| Alimentazione elettrica dello schermo: | AC110V/220V - 5V60A | Capacità di potenza massima: | 1200 W/m2, 1550 W/m2 |
| Potenza media: | 600 W/m2, 780 W/m2 | Frequenza di aggiornamento: | 1920-3840 HZ/S |
| Luminosità: | 4000 cd/m2, 5500-6000 cd/m2 | ||
| Evidenziare: | video parete di 500x500mm LED,Display LED esterno impermeabile IP65,Display LED a noleggio con frequenza di aggiornamento 1920Hz-3840Hz |
||
Descrizione di prodotto
Scenario gigante esterno sfondo LED video wall
Gli schermi a LED a noleggio ad alte prestazioni sono disponibili in P3, P3.91, e P4 pixel pitches con capacità di splicing senza soluzione di continuità per applicazioni per palcoscenici esterni.
Specifiche del modulo
| Articolo | P3 all'aperto | P3 esterno.91 | P4 all'aperto |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 192 mm ((W) × 192 mm ((H) | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) | 256 mm ((W) × 128 mm ((H) |
| Pitch dei pixel | 3 mm | 3.91 mm | 4 mm |
| Densità di pixel | 111111 punto/m2 | 65536 punti/m2 | 62500 punti/m2 |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specificità | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Risoluzione dei pixel | 64 punti × 64 punti | 64 punti × 64 punti | 64 punti × 32 punti |
| Consumo massimo di energia | 30W | 40 W | 32W |
| Peso del pannello | 0.55kg | 00,6 kg | 00,3 kg |
Specificità del gabinetto
| Articolo | P3 all'aperto | P3 esterno.91 | P4 all'aperto |
|---|---|---|---|
| Dimensione del gabinetto | 576 mm × 576 mm × 90 mm, 768 mm × 768 mm × 90 mm | 500 mm × 1000 mm × 90 mm, 500 mm × 500 mm × 90 mm | 1024 mm × 768 mm × 90 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 192 punti × 192 punti, 256 punti × 256 punti | 128 punti × 256 punti, 128 punti × 128 punti | 256 punti × 192 punti |
| Quantità di pannello | 9 pezzi, 16 pezzi. | 8 pezzi, 4 pezzi. | 24 pezzi |
| Connessione dell' hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Materiale per armadi | Altri apparecchi per la produzione di calzature | Altri apparecchi per la produzione di calzature | Altri apparecchi per la produzione di calzature |
| Metodo di manutenzione | Servizio di prenotazione | Servizio di prenotazione | Servizio di prenotazione |
| L' angolo di visione migliore | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Fornitore di alimentazione dello schermo | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacità di potenza massima | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Potenza media | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
Specifiche tecniche
| Articolo | P3 all'aperto | P3 esterno.91 | P4 all'aperto |
|---|---|---|---|
| IC di guida | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Velocità di scansione | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Display colore | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brillantezza | 4500-5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 5500-6000 cd/m2 |
| Durata di vita | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
| Distanza di controllo | < 100 m | < 100 m | < 100 m |
| Distanza di visione migliore | 3-30 m | 3-30 m | 4-40 m |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 45°C | -20°C a 60°C | -10°C a 45°C |
| Umidità di funzionamento | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Indice di protezione della proprietà intellettuale | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
Nota tecnica:La maggior parte delle unità dispone della tecnologia Kinglight con una frequenza di aggiornamento di 3840 Hz. Per specifiche personalizzate, opzioni di passo di pixel aggiuntive e requisiti tecnici dettagliati, contatta il nostro team tecnico.
Profil del fabbricante
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








