Parete video LED P4.81 esterna con armadio in alluminio a fusione a stampaggio IP65 impermeabile e tasso di aggiornamento 1920Hz-3840Hz
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Numero di modello: | RO-P4.81 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $143-163 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo pixel: | 4,81 mm | Densità dei pixel: | 43264 punti/m2 |
|---|---|---|---|
| configurazione dei pixel: | 1R1G1B | Consumo energetico massimo: | 40 W |
| Peso del pannello: | 0,65 kg | Dimensioni del mobile: | 500*1000 mm*90 mm, 500*500*90 mm |
| Risoluzione del gabinetto: | 104 punti * 208 punti, 104 punti * 104 punti | Quantità di pannello: | 8 pezzi, 4 pezzi |
| Migliore angolo di visione: | 170/120 | Alimentazione elettrica dello schermo: | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacità di potenza massima: | 1200 W/m2 | Potenza media: | 600 W/M2 |
| Frequenza di aggiornamento: | 1920-3840 HZ/S | Luminosità: | 3800-4000cd/m2 |
| Temperatura operativa: | -10°C~45°C | ||
| Evidenziare: | Videowall LED con cabinet in alluminio pressofuso,Display LED esterno impermeabile IP65,Schermo LED a noleggio con frequenza di aggiornamento 1920Hz-3840Hz |
||
Descrizione di prodotto
Display LED a noleggio con cabinet in alluminio pressofuso da 500x500mm Outdoor P4.81
Specifiche del prodotto
Specifiche del modulo
| Parametro | Outdoor P4.81 | Outdoor P5 | Outdoor P5 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del pannello | 250mm(L) x 250mm(A) | 160mm(L) x 160mm(A) | 320mm(L) x 160mm(A) |
| Pixel Pitch | 4.81mm | 5mm | 5mm |
| Densità dei pixel | 43.264 dot/m² | 40.000 dot/m² | 40.000 dot/m² |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specifiche | SMD2727/SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 |
| Risoluzione dei pixel | 52 dot x 52 dot | 64 dot x 32 dot | 64 dot x 32 dot |
| Consumo energetico massimo | 40W | 25W | 40W |
| Peso del pannello | 0.65KG | 0.25KG | 0.45KG |
Specifiche del cabinet
| Parametro | Outdoor P4.81 | Outdoor P5 | Outdoor P5 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del cabinet | 500x1000mmx90mm, 500x500mmx90mm | 960mmx960mmx90mm | 960mmx960mmx90mm |
| Risoluzione del cabinet | 104 dot x 208 dot, 104 dot x 104 dot | 192 dot x 192 dot | 192 dot x 192 dot |
| Quantità di pannelli | 8 pezzi, 4 pezzi | 36 pezzi | 18 pezzi |
| Connessione Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Materiale del cabinet | Cabinet in alluminio pressofuso | Semplice ferro/Cabinet in ferro impermeabile | Cabinet in alluminio pressofuso |
| Metodo di manutenzione | Servizio frontale/posteriore | Servizio frontale/posteriore | Servizio frontale/posteriore |
| Miglior angolo di visione | 170°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Alimentazione dello schermo | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacità di potenza massima | 1200 W/m² | 1350 W/m² | 976 W/m² |
| Potenza media | 600 W/m² | 675 W/m² | 488 W/m² |
Specifiche tecniche
| Parametro | Outdoor P4.81 | Outdoor P5 | Outdoor P5 |
|---|---|---|---|
| IC di pilotaggio | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Frequenza di scansione | 1/13S | 1/8S | 1/8S |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Colore di visualizzazione | 4096x4096x4096 | 4096x4096x4096 | 4096x4096x4096 |
| Luminosità | 3800-4000 cd/m² | 5000-5500 mcd/m² | 5000-5500 mcd/m² |
| Durata di vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
| Distanza di controllo | < 100M | < 100M | < 100M |
| Miglior distanza di visione | 4-40M | 5-40M | 5-40M |
| Temperatura operativa | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C |
| Umidità operativa | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Indice di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Nota: La maggior parte delle unità è dotata di componenti Kinglight e frequenza di aggiornamento di 3840Hz. Per specifiche alternative o opzioni di pixel pitch aggiuntive e dettagli tecnici, si prega di contattare il nostro team tecnico.
Profilo del produttore
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








