P3.91P4.81 schermo esterno a LED con elevato tasso di aggiornamento 1920Hz-3840Hz impermeabile IP65 e armadio in alluminio pressofuso
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Numero di modello: | RO-P3.91 RO-P4.81 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $145-165 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo pixel: | P3.91-P4.81 | Dimensioni del pannello: | 250 mm ((W) * 250 mm ((H) |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 1920Hz-3840Hz | Materiale del mobile: | Die Cast Aluminium |
| Risoluzione: | 256*128/256*256 punto | Valutazione di impermeabilità: | IP65 |
| sistema di controllo: | NOVA Stella | Accesso al servizio: | Anteriore/posteriore |
| Durata: | 100000 ore | Colore: | A colori |
| Tipo: | GUIDATO | Funzione: | SDK |
| Codice SA: | 8528591090 | Dimensioni del pannello: | 500x500mm |
| Tipo di visualizzazione: | Videowall | ||
| Evidenziare: | Il livello la video parete di velocità di rinfrescamento LED,Schermo LED da esterno impermeabile IP65,Display LED per noleggio di armadietti in alluminio pressofuso |
||
Descrizione di prodotto
P3.91P4.81 Concerto all'aperto Scenario LED Video Wall Display Screen 500x500mm Alto aggiornamento P3.91 Evento Noleggio Display LED
Specifiche tecniche
| Applicazione | Esterno, impermeabile IP65 |
| Tipo | Display a LED |
| Dimensione del modulo | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) |
| Colore | RGB a colori |
| Tipo di fornitore | Produttore originale, ODM, OEM |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Numero di modello | RO-P3.91RO-P4.81 |
| Marchio | LEDKING o OEM & ODM |
| Risoluzione | 256×128/256×256 punti |
| Tasso di aggiornamento | 1920 Hz-3840 Hz |
| Certificazioni | CE, ROHS, FCC, CCC, ISO9001 |
| Materiale per armadi | Alumini stampato |
| Garanzia | ≥ 2 anni |
| Servizio post-vendita | 7/42 Guida tecnica |
| Sistema di controllo | NOVA Star |
| Accesso al servizio | Prima/posteriore |
| Durata di vita | 100000 ore |
| Ricambi gratuiti | Supporto fornito |
| Codice S.A. | 8528591090 |
Applicazioni principali
- Produzioni teatrali e concerti
- DJ Booth e night club
- Eventi religiosi e di culto
- Eventi e mostre aziendali
- Display pubblicitari e segnaletica digitale
- Negozi al dettaglio e centri commerciali
- Display di benvenuto e chioschi self-service
- Display informativi aeroportuali e della metropolitana
- Segnaletica digitale per ristoranti e hotel
- Strutture didattiche e di formazione
Caratteristiche del prodotto
Per i requisiti di passo dei pixel personalizzati e i dettagli tecnici, contattate il nostro team tecnico.
Profil del fabbricante
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








